Осушитель рефрижераторный ER-5 VERSUS Kompressoren
          Код товара:
          57649
        
        
                      
              Оставьте первый отзыв            
                  
      
                    Конкурс
                    сними видеообзор и получи деньги                  
                
                          266 434                          
                          
                          
                          
                        
                                                  KGS
                            c НДС
                          
                        за 1 шт.
                      
                    шт
                        
                      266 434
                        сом
                          с НДС
                        
                          Описание                        
                        Таблица поправочных коэффициэнтов для подбора осушителей VERSUS Kompressoren:
| Стандартные условия | |||
| Давление в точке забора воздуха, бар (изб.) | 7 | ||
| Температура окружающей среды | 38 0С | ||
| Температура сжатого воздуха на входе | 45 0С | ||
| Поправочные коэффициенты | |||||||||||
| Точка росы под давлением (PDP), 0С | 3 | 7 | 10 | ||||||||
| Поправочный множитель | 0,81 | 1 | 1,17 | ||||||||
| Температура окружающей среды, 0С | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | |||||
| Поправочный множитель | 1,1 | 1,06 | 1,03 | 1 | 0,96 | 0,71 | |||||
| Давление сжатого воздуха на входе, бар | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Поправочный множитель | 0,76 | 0,86 | 0,93 | 1 | 1,04 | 1,07 | 1,12 | ||||
| Температура сжатого воздуха на входе, 0С | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
| Поправочный множитель | 1,53 | 1,39 | 1,25 | 1,2 | 1,06 | 1 | 0,83 | 0,68 | 0,58 | ||
                      Документация                    
                    
                                PDF
625.92 КБ
                            625.92 КБ
          Отзывы: Осушитель рефрижераторный ER-5 VERSUS Kompressoren        
                  
                
      
      Похожие товары
    
    
  
Осушитель рефрижераторный ER-5 VERSUS Kompressoren
            Код товара:
                57649
              
                          266 434
                  KGS
                    с НДС